

| Internet | ||
| Landessportbund Hessen | www.Landessportbund-Hessen.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Hessischer Turnverband | www.hessischer-turnverband.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Turngau Lahn-Dill | www.turngau-lahn-dill.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Hessischer Leichtathletik Verband | www.hlv.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Hessischer Tischtennis Verband | www.httv.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| TT-Lahn-Dill | www.ttldk.de | |
| Hessicher Radsportverband | www.hessen-radsport.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Radsportbezirk Lahn | www.radsportbezirklahn.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Hess. Reha. und Behinderten SV | www.hbrs.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Hessischer Volleyball Verband | www.hessen-volley.de | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Mountainbike Hessencup | www.mtb-hessencup.de | |
Turnverein 1885 e.V Haiger • Hauptstraße 5 • 35708 Haiger • Fon: 0 27 73 / 31 53 • Fax: 0 27 73 / 74 75 44 © TV Haiger 2009
nach oben
Bankverbindung: Volksbank Dill eG • BLZ: 516 900 00 • Konto- Nr.: 20 29 15 08 / Sparkasse Dillenburg • BLZ: 516 500 45 • Konto- Nr.: 90 639
Donnerstag: 15:00 Uhr - 17:30 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr - 11:30 Uhr
1. Vorsitzender: Manfred Martin
2. Vorsitzender: Peter Wiederich
Kassenwart: Bernd Klepsch
Sportwartin Breitensport: Monika Kell
Sportwart Leistungssport: Martin Nagel
Schriftführerin: Sabine Schneider
Jugendwartin: Selina Schneider